LPR走势表
点击收藏历史LPR记录
| 日期 | 1年期LPR(%) | 5年期LPR(%) |
|---|---|---|
| 2026年03月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2026年02月24日 | 3.00% | 3.50% |
| 2026年01月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年12月22日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年11月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年10月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年09月22日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年08月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年07月21日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年06月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年05月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年04月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2025年03月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2025年02月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2025年01月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年12月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年11月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年10月21日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年09月20日 | 3.35% | 3.85% |
| 2024年08月20日 | 3.35% | 3.85% |
| 2024年07月22日 | 3.35% | 3.85% |
| 2024年06月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年05月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年04月22日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年03月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年02月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年01月22日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年12月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年11月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年10月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年09月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年08月21日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年07月20日 | 3.55% | 4.20% |
| 2023年06月20日 | 3.55% | 4.20% |
| 2023年05月22日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年04月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年03月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年02月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年02月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年01月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年12月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年11月21日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年10月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年09月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年08月22日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年07月20日 | 3.70% | 4.45% |
| 2022年06月20日 | 3.70% | 4.45% |
| 2022年05月20日 | 3.70% | 4.45% |
| 2022年04月20日 | 3.70% | 4.60% |
| 2022年03月21日 | 3.70% | 4.60% |
| 2022年02月21日 | 3.70% | 4.60% |
| 2022年01月20日 | 3.70% | 4.60% |
| 2021年12月20日 | 3.80% | 4.65% |
| 2021年11月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年10月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年09月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年08月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年07月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年06月21日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年05月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年04月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年03月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年02月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年01月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年12月21日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年11月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年10月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年09月21日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年08月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年07月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年06月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年05月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年04月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年03月20日 | 4.05% | 4.75% |
| 2020年02月20日 | 4.05% | 4.75% |
| 2020年01月20日 | 4.15% | 4.80% |
| 2019年12月20日 | 4.15% | 4.80% |
| 2019年11月20日 | 4.15% | 4.80% |
| 2019年10月21日 | 4.20% | 4.85% |
| 2019年09月20日 | 4.20% | 4.85% |
| 2019年08月20日 | 4.25% | 4.85% |
关于LPR利率介绍:
1、LPR利率(贷款市场报价利率,Loan Prime Rate)是中国的贷款利率定价基准,由中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算并公布。
2、LPR是“贷款市场报价利率”的简称,是中国利率市场化改革的重要产物。
3、LPR由18家具有代表性的银行根据各自对最优质客户的贷款利率报价,去掉最高和最低报价后,取算术平均值计算得出,每月20日(遇节假日顺延)公布一次。
4、LPR包括两个品种:1年期和5年期以上,分别适用于短期和中长期贷款定价。
5、本工具数据来自网络收集,每月更新一次,如有错误可向我们进行反馈。
推荐工具
小红书美妆文案
帮您快速生成小红书笔记
小红书护肤文案
帮您快速生成小红书笔记
ASCII码对照表
可显示ASCII码参考表
圆锥表面积计算器
在线计算圆锥体的表面积
时间单位换算
时间单位在线换算工具
在线周几计算器
在线计算指定日期是星期几
JSON压缩/格式化
JSON在线压缩/JSON在线解压格式化工具
历史上的今天
查询历史上每日发生的重要事件
HSV/CMYK转换
HSV格式的颜色与CMYK格式颜色相互转换工具
HTML/UBB互转工具
在线HTML与UBB代码转换工具
htpasswd在线生成
可在线生成不同类型的htpasswd加密内容
在线JSON转Cookie
在线将JSONS格式数据转为Cookie数据
WPS表格常用快捷键大全
WPS表格常用快捷键大全工具提供了丰富的快捷键,帮助您更高效地操作表格,提升工作效率。
屏幕常亮工具
一款可以保持屏幕常亮阻止休眠的小工具
PDF文件转图片
在线将PDF文件转为图片并下载
图片转PDF文件
在线将图片转为PDF文件
有氧运动(燃脂)心率计算器
计算有氧运动(燃脂)最佳心率
农历/阳历转换
农历日期/阳历日期在线相互转换工具
SSL证书检测
在线SSL证书检测工具
速度换算器
速度在线换算工具
Unicode/ASCII转换
Unicode与ASCII编码在线相互转换工具
Unix时间戳
Unix时间戳在线转换工具
万年历
一款在线万年历查询工具
男士西装尺码对照表
男士西装在线尺码通用对照表
























粤ICP备20001166号-1